根据《哈尔滨工程大学博士研究生“申请-考核制”招生选拔办法》以及《FG游乐电子官方网博士生“申请-考核”制综合考核工作方案》,经学院综合考核,现将FG游乐电子官方网2021年度博士生“申请-考核”制秋季学期招生考核结果公示如下:
学科考核排序 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 材料审核成绩 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 学院考核结果 | 专项计划 | 报考类别 | 备注 |
1 | 张凯 | 0701 | 数学 | 薛玲 | 19.3 | 17.2 | 57.2 | 93.7 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额内 |
2 | 董泽宇 | 0701 | 数学 | 沈继红 | 16.8 | 16.1 | 56.4 | 89.3 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额内 |
3 | 高珊珊 | 0701 | 数学 | 葛斌 | 17.7 | 15.7 | 55.7 | 89.1 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额内 |
4 | 孙雪莹 | 0701 | 数学 | 徐润章 | 16.8 | 15.4 | 55.3 | 87.5 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额内 |
5 | 吕金隆 | 0701 | 数学 | 薛玲 | 16.8 | 15.1 | 55.1 | 87.0 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
6 | 赵锦玮 | 0701 | 数学 | 葛斌 | 14.8 | 13.7 | 53.2 | 81.7 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
7 | 蒋戎戎 | 0701 | 数学 | 赵景军 | 13.2 | 14.1 | 54.2 | 81.5 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
8 | 张鑫 | 0701 | 数学 | 金元峰 | 13.8 | 13.7 | 53.4 | 80.9 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
9 | 张宇 | 0701 | 数学 | 唐孝敏 | 13.3 | 13.6 | 53.3 | 80.2 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
10 | 吴玉杰 | 0701 | 数学 | 王珏 | 13.3 | 13.1 | 53.2 | 79.6 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
公示期三天,如有异议请与FG游乐电子官方网人才培养办公室联系,电话:0451-82518798。
FG游乐电子官方网
人才培养办公室
2020年12月24日